Harris Magyarország Kft.
| Székhely | 1114 Budapest Bartók Béla út 74. 1.em. 5. |
| Telefon | 061-2065518 |
| szekely.roni@harris.hu | |
| Képviselő | Székely Dóra Veronika |
| Mobil telefon | 0636306647404 |
Harris Magyarország Kft. otthoni szakápolás szolgáltatási területeim
| # | Település | Megye |
|---|---|---|
| 1 | BÁCSBOKOD | Bács-Kiskun |
| 2 | BÁCSBORSÓD | Bács-Kiskun |
| 3 | BAJA | Bács-Kiskun |
| 4 | BALOTASZÁLLÁS | Bács-Kiskun |
| 5 | BÁTMONOSTOR | Bács-Kiskun |
| 6 | BÁTYA | Bács-Kiskun |
| 7 | BOROTA | Bács-Kiskun |
| 8 | CSÁSZÁRTÖLTÉS | Bács-Kiskun |
| 9 | CSÁTALJA | Bács-Kiskun |
| 10 | CSÁVOLY | Bács-Kiskun |
| 11 | CSÓLYOSPÁLOS | Bács-Kiskun |
| 12 | DÁVOD | Bács-Kiskun |
| 13 | DRÁGSZÉL | Bács-Kiskun |
| 14 | DUNAFALVA | Bács-Kiskun |
| 15 | DUNAPATAJ | Bács-Kiskun |
| 16 | DUNASZENTBENEDEK | Bács-Kiskun |
| 17 | DUSNOK | Bács-Kiskun |
| 18 | ÉRSEKCSANÁD | Bács-Kiskun |
| 19 | ÉRSEKHALMA | Bács-Kiskun |
| 20 | FAJSZ | Bács-Kiskun |
| 21 | FELSŐSZENTIVÁN | Bács-Kiskun |
| 22 | FOKTŐ | Bács-Kiskun |
| 23 | GARA | Bács-Kiskun |
| 24 | GÉDERLAK | Bács-Kiskun |
| 25 | HAJÓS | Bács-Kiskun |
| 26 | HARTA | Bács-Kiskun |
| 27 | HERCEGSZÁNTÓ | Bács-Kiskun |
| 28 | HOMOKMÉGY | Bács-Kiskun |
| 29 | JÁNOSHALMA | Bács-Kiskun |
| 30 | KALOCSA | Bács-Kiskun |
| 31 | KÉLESHALOM | Bács-Kiskun |
| 32 | KISKUNHALAS | Bács-Kiskun |
| 33 | KISKUNMAJSA | Bács-Kiskun |
| 34 | KISSZÁLLÁS | Bács-Kiskun |
| 35 | KÖMPÖC | Bács-Kiskun |
| 36 | KUNFEHÉRTÓ | Bács-Kiskun |
| 37 | MÁTÉTELKE | Bács-Kiskun |
| 38 | MÉLYKÚT | Bács-Kiskun |
| 39 | MISKE | Bács-Kiskun |
| 40 | NAGYBARACSKA | Bács-Kiskun |
| 41 | NEMESNÁDUDVAR | Bács-Kiskun |
| 42 | ORDAS | Bács-Kiskun |
| 43 | ÖREGCSERTŐ | Bács-Kiskun |
| 44 | PIRTÓ | Bács-Kiskun |
| 45 | RÉM | Bács-Kiskun |
| 46 | SÜKÖSD | Bács-Kiskun |
| 47 | SZAKMÁR | Bács-Kiskun |
| 48 | SZANK | Bács-Kiskun |
| 49 | SZEREMLE | Bács-Kiskun |
| 50 | TATAHÁZA | Bács-Kiskun |
| 51 | ÚJTELEK | Bács-Kiskun |
| 52 | USZÓD | Bács-Kiskun |
| 53 | VASKÚT | Bács-Kiskun |
| 54 | ZSANA | Bács-Kiskun |
| 55 | ACSALAG | Győr-Moson-Sopron |
| 56 | ÁGFALVA | Győr-Moson-Sopron |
| 57 | AGYAGOSSZERGÉNY | Győr-Moson-Sopron |
| 58 | ÁRPÁS | Győr-Moson-Sopron |
| 59 | ÁSVÁNYRÁRÓ | Győr-Moson-Sopron |
| 60 | BABÓT | Győr-Moson-Sopron |
| 61 | BÁGYOGSZOVÁT | Győr-Moson-Sopron |
| 62 | BARBACS | Győr-Moson-Sopron |
| 63 | BELED | Győr-Moson-Sopron |
| 64 | BEZENYE | Győr-Moson-Sopron |
| 65 | BEZI | Győr-Moson-Sopron |
| 66 | BODONHELY | Győr-Moson-Sopron |
| 67 | BOGYOSZLÓ | Győr-Moson-Sopron |
| 68 | BŐNY | Győr-Moson-Sopron |
| 69 | BŐSÁRKÁNY | Győr-Moson-Sopron |
| 70 | CAKÓHÁZA | Győr-Moson-Sopron |
| 71 | CIRÁK | Győr-Moson-Sopron |
| 72 | CSÁFORDJÁNOSFA | Győr-Moson-Sopron |
| 73 | CSAPOD | Győr-Moson-Sopron |
| 74 | CSÉR | Győr-Moson-Sopron |
| 75 | CSIKVÁND | Győr-Moson-Sopron |
| 76 | CSORNA | Győr-Moson-Sopron |
| 77 | DARNÓZSELI | Győr-Moson-Sopron |
| 78 | DÉNESFA | Győr-Moson-Sopron |
| 79 | DÖR | Győr-Moson-Sopron |
| 80 | DUNAKILITI | Győr-Moson-Sopron |
| 81 | DUNAREMETE | Győr-Moson-Sopron |
| 82 | DUNASZIGET | Győr-Moson-Sopron |
| 83 | EBERGŐC | Győr-Moson-Sopron |
| 84 | EDVE | Győr-Moson-Sopron |
| 85 | EGYED | Győr-Moson-Sopron |
| 86 | EGYHÁZASFALU | Győr-Moson-Sopron |
| 87 | ENESE | Győr-Moson-Sopron |
| 88 | FARÁD | Győr-Moson-Sopron |
| 89 | FEHÉRTÓ | Győr-Moson-Sopron |
| 90 | FEKETEERDŐ | Győr-Moson-Sopron |
| 91 | FERTŐBOZ | Győr-Moson-Sopron |
| 92 | FERTŐD | Győr-Moson-Sopron |
| 93 | FERTŐENDRÉD | Győr-Moson-Sopron |
| 94 | FERTŐHOMOK | Győr-Moson-Sopron |
| 95 | FERTŐRÁKOS | Győr-Moson-Sopron |
| 96 | FERTŐSZENTMIKLÓS | Győr-Moson-Sopron |
| 97 | FERTŐSZÉPLAK | Győr-Moson-Sopron |
| 98 | GYALÓKA | Győr-Moson-Sopron |
| 99 | GYARMAT | Győr-Moson-Sopron |
| 100 | GYÓRÓ | Győr-Moson-Sopron |
| 101 | GYÖMÖRE | Győr-Moson-Sopron |
| 102 | GYŐR | Győr-Moson-Sopron |
| 103 | GYŐRSÖVÉNYHÁZ | Győr-Moson-Sopron |
| 104 | HALÁSZI | Győr-Moson-Sopron |
| 105 | HARKA | Győr-Moson-Sopron |
| 106 | HÉDERVÁR | Győr-Moson-Sopron |
| 107 | HEGYESHALOM | Győr-Moson-Sopron |
| 108 | HEGYKŐ | Győr-Moson-Sopron |
| 109 | HIDEGSÉG | Győr-Moson-Sopron |
| 110 | HIMOD | Győr-Moson-Sopron |
| 111 | HÖVEJ | Győr-Moson-Sopron |
| 112 | IKRÉNY | Győr-Moson-Sopron |
| 113 | IVÁN | Győr-Moson-Sopron |
| 114 | JÁNOSSOMORJA | Győr-Moson-Sopron |
| 115 | JOBAHÁZA | Győr-Moson-Sopron |
| 116 | KAPUVÁR | Győr-Moson-Sopron |
| 117 | KIMLE | Győr-Moson-Sopron |
| 118 | KISBABOT | Győr-Moson-Sopron |
| 119 | KISBODAK | Győr-Moson-Sopron |
| 120 | KISFALUD | Győr-Moson-Sopron |
| 121 | KÓNY | Győr-Moson-Sopron |
| 122 | KÓPHÁZA | Győr-Moson-Sopron |
| 123 | KUNSZIGET | Győr-Moson-Sopron |
| 124 | LÉBÉNY | Győr-Moson-Sopron |
| 125 | LEVÉL | Győr-Moson-Sopron |
| 126 | LIPÓT | Győr-Moson-Sopron |
| 127 | LÖVŐ | Győr-Moson-Sopron |
| 128 | MAGLÓCA | Győr-Moson-Sopron |
| 129 | MAGYARKERESZTÚR | Győr-Moson-Sopron |
| 130 | MÁRIAKÁLNOK | Győr-Moson-Sopron |
| 131 | MARKOTABÖDÖGE | Győr-Moson-Sopron |
| 132 | MECSÉR | Győr-Moson-Sopron |
| 133 | MIHÁLYI | Győr-Moson-Sopron |
| 134 | MÓRICHIDA | Győr-Moson-Sopron |
| 135 | MOSONMAGYARÓVÁR | Győr-Moson-Sopron |
| 136 | MOSONSZENTMIKLÓS | Győr-Moson-Sopron |
| 137 | MOSONSZOLNOK | Győr-Moson-Sopron |
| 138 | MOSONUDVAR | Győr-Moson-Sopron |
| 139 | NAGYCENK | Győr-Moson-Sopron |
| 140 | NAGYLÓZS | Győr-Moson-Sopron |
| 141 | NEMESKÉR | Győr-Moson-Sopron |
| 142 | OSLI | Győr-Moson-Sopron |
| 143 | ÖTTEVÉNY | Győr-Moson-Sopron |
| 144 | PÁLI | Győr-Moson-Sopron |
| 145 | PANNONHALMA | Győr-Moson-Sopron |
| 146 | PÁSZTORI | Győr-Moson-Sopron |
| 147 | PERESZTEG | Győr-Moson-Sopron |
| 148 | PETŐHÁZA | Győr-Moson-Sopron |
| 149 | PINNYE | Győr-Moson-Sopron |
| 150 | POTYOND | Győr-Moson-Sopron |
| 151 | PUSZTACSALÁD | Győr-Moson-Sopron |
| 152 | PÜSKI | Győr-Moson-Sopron |
| 153 | RÁBACSANAK | Győr-Moson-Sopron |
| 154 | RÁBACSÉCSÉNY | Győr-Moson-Sopron |
| 155 | RÁBAKECÖL | Győr-Moson-Sopron |
| 156 | RÁBAPORDÁNY | Győr-Moson-Sopron |
| 157 | RÁBASZENTANDRÁS | Győr-Moson-Sopron |
| 158 | RÁBASZENTMIHÁLY | Győr-Moson-Sopron |
| 159 | RÁBATAMÁSI | Győr-Moson-Sopron |
| 160 | RÁBCAKAPI | Győr-Moson-Sopron |
| 161 | RAJKA | Győr-Moson-Sopron |
| 162 | RÉPCESZEMERE | Győr-Moson-Sopron |
| 163 | RÉPCEVIS | Győr-Moson-Sopron |
| 164 | RÉTALAP | Győr-Moson-Sopron |
| 165 | RÖJTÖKMUZSAJ | Győr-Moson-Sopron |
| 166 | SARRÓD | Győr-Moson-Sopron |
| 167 | SOBOR | Győr-Moson-Sopron |
| 168 | SOPRON | Győr-Moson-Sopron |
| 169 | SOPRONHORPÁCS | Győr-Moson-Sopron |
| 170 | SOPRONKÖVESD | Győr-Moson-Sopron |
| 171 | SOPRONNÉMETI | Győr-Moson-Sopron |
| 172 | SZAKONY | Győr-Moson-Sopron |
| 173 | SZANY | Győr-Moson-Sopron |
| 174 | SZÁRFÖLD | Győr-Moson-Sopron |
| 175 | SZERECSENY | Győr-Moson-Sopron |
| 176 | SZIL | Győr-Moson-Sopron |
| 177 | SZILSÁRKÁNY | Győr-Moson-Sopron |
| 178 | TÁP | Győr-Moson-Sopron |
| 179 | TÁPSZENTMIKLÓS | Győr-Moson-Sopron |
| 180 | TÁRNOKRÉTI | Győr-Moson-Sopron |
| 181 | TÉT | Győr-Moson-Sopron |
| 182 | ÚJKÉR | Győr-Moson-Sopron |
| 183 | ÚJRÓNAFŐ | Győr-Moson-Sopron |
| 184 | UND | Győr-Moson-Sopron |
| 185 | VADOSFA | Győr-Moson-Sopron |
| 186 | VÁSÁROSFALU | Győr-Moson-Sopron |
| 187 | VESZKÉNY | Győr-Moson-Sopron |
| 188 | VITNYÉD | Győr-Moson-Sopron |
| 189 | VÖLCSEJ | Győr-Moson-Sopron |
| 190 | ZSEBEHÁZA | Győr-Moson-Sopron |
| 191 | ZSIRA | Győr-Moson-Sopron |
| 192 | ÁLMOSD | Hajdú-Bihar |
| 193 | DEBRECEN | Hajdú-Bihar |
| 194 | HAJDÚBAGOS | Hajdú-Bihar |
| 195 | HAJDÚBÖSZÖRMÉNY | Hajdú-Bihar |
| 196 | HORTOBÁGY | Hajdú-Bihar |
| 197 | NAGYHEGYES | Hajdú-Bihar |





