DP. Terápiusz Kft.
| Székhely | 9023 Győr Somogyi B. u. 22. fsz. 5. |
| Telefon | 0696-431-525 |
| - | |
| Képviselő | - |
| Mobil telefon | 06- |
DP. Terápiusz Kft. otthoni szakápolás szolgáltatási területeim
| # | Település | Megye |
|---|---|---|
| 1 | GYŐR | Győr-Moson-Sopron |
| 2 | GYŐRASSZONYFA | Győr-Moson-Sopron |
| 3 | KÁROLYHÁZA | Győr-Moson-Sopron |
| 4 | KISBAJCS | Győr-Moson-Sopron |
| 5 | MÉRGES | Győr-Moson-Sopron |
| 6 | MEZŐÖRS | Győr-Moson-Sopron |
| 7 | NAGYBAJCS | Győr-Moson-Sopron |
| 8 | NYALKA | Győr-Moson-Sopron |
| 9 | RÁBAPATONA | Győr-Moson-Sopron |
| 10 | RÁBASEBES | Győr-Moson-Sopron |
| 11 | RÁBASZENTMIKLÓS | Győr-Moson-Sopron |
| 12 | TARJÁNPUSZTA | Győr-Moson-Sopron |
| 13 | VÁG | Győr-Moson-Sopron |
| 14 | VÁMOSSZABADI | Győr-Moson-Sopron |
| 15 | VÁRBALOG | Győr-Moson-Sopron |
| 16 | VÉNEK | Győr-Moson-Sopron |
| 17 | ADÁSZTEVEL | Veszprém |
| 18 | BAKONYPÖLÖSKE | Veszprém |
| 19 | BAKONYSÁG | Veszprém |
| 20 | BAKONYSZENTIVÁN | Veszprém |
| 21 | BAKONYTAMÁSI | Veszprém |
| 22 | BÉB | Veszprém |
| 23 | BÉKÁS | Veszprém |
| 24 | CSÓT | Veszprém |
| 25 | DÁKA | Veszprém |
| 26 | EGYHÁZASKESZŐ | Veszprém |
| 27 | GANNA | Veszprém |
| 28 | GIC | Veszprém |
| 29 | KEMENESHŐGYÉSZ | Veszprém |
| 30 | KUP | Veszprém |
| 31 | LOVÁSZPATONA | Veszprém |
| 32 | MAGYARGENCS | Veszprém |
| 33 | MALOMSOK | Veszprém |
| 34 | MARCALTŐ | Veszprém |
| 35 | MEZŐLAK | Veszprém |
| 36 | MIHÁLYHÁZA | Veszprém |
| 37 | NAGYACSÁD | Veszprém |
| 38 | NAGYDÉM | Veszprém |
| 39 | NAGYGYIMÓT | Veszprém |
| 40 | NEMESGÖRZSÖNY | Veszprém |
| 41 | NÓRÁP | Veszprém |
| 42 | NYÁRÁD | Veszprém |
| 43 | PÁPA | Veszprém |
| 44 | PÁPADERESKE | Veszprém |
| 45 | PÁPAKOVÁCSI | Veszprém |
| 46 | PÁPASALAMON | Veszprém |
| 47 | PÁPATESZÉR | Veszprém |
| 48 | TAKÁCSI | Veszprém |
| 49 | UGOD | Veszprém |
| 50 | VANYOLA | Veszprém |
| 51 | VÁRKESZŐ | Veszprém |
| 52 | VASZAR | Veszprém |





