Erzsébet Hospice Alapítvány
| Székhely | 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76. |
| Telefon | 0646-561-400 |
| miskeha@gmail.com | |
| Képviselő | Dulibán Lászlóné/Dr.Sallai Zsolt |
| Mobil telefon | 06- |
Erzsébet Hospice Alapítvány otthoni hospice ellátás szolgáltatási területeim
| # | Település | Megye |
|---|---|---|
| 1 | ALACSKA | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 2 | ALSÓDOBSZA | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 3 | ALSÓZSOLCA | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 4 | ARNÓT | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 5 | ASZALÓ | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 6 | BEKECS | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 7 | BERENTE | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 8 | BERZÉK | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 9 | BOLDVA | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 10 | BORSODGESZT | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 11 | BORSODSZIRÁK | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 12 | BŐCS | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 13 | BÜKKÁBRÁNY | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 14 | BÜKKARANYOS | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 15 | BÜKKSZENTKERESZT | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 16 | CSINCSE | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 17 | CSOBÁD | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 18 | DAMAK | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 19 | EDELÉNY | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 20 | EMŐD | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 21 | ENCS | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 22 | FELSŐDOBSZA | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 23 | FELSŐVADÁSZ | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 24 | FELSŐZSOLCA | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 25 | GESZTELY | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 26 | HALMAJ | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 27 | HANGÁCS | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 28 | HARSÁNY | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 29 | HEGYMEG | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 30 | HERNÁDKAK | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 31 | HERNÁDKÉRCS | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 32 | HERNÁDNÉMETI | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 33 | HOMROGD | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 34 | INÁNCS | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 35 | KAZINCBARCIKA | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 36 | KÁZSMÁRK | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 37 | KISGYŐR | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 38 | KISKINIZS | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 39 | KISTOKAJ | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 40 | KONDÓ | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 41 | KÖRÖM | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 42 | KUPA | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 43 | LEGYESBÉNYE | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 44 | LÉH | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 45 | MÁLYI | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 46 | MEGYASZÓ | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 47 | MISKOLC | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 48 | MONAJ | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 49 | MÚCSONY | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 50 | MUHI | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 51 | NAGYKINIZS | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 52 | NYÉKLÁDHÁZA | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 53 | NYOMÁR | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 54 | ONGA | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 55 | ÓNOD | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 56 | PARASZNYA | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 57 | RADOSTYÁN | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 58 | RÁSONYSÁPBERENCS | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 59 | RÉPÁSHUTA | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 60 | SAJÓBÁBONY | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 61 | SAJÓECSEG | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 62 | SAJÓHÍDVÉG | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 63 | SAJÓKÁPOLNA | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 64 | SAJÓKERESZTÚR | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 65 | SAJÓLÁD | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 66 | SAJÓLÁSZLÓFALVA | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 67 | SAJÓPÁLFALA | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 68 | SAJÓPETRI | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 69 | SAJÓSENYE | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 70 | SAJÓSZENTPÉTER | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 71 | SAJÓVÁMOS | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 72 | SÁLY | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 73 | SELYEB | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 74 | SÓSTÓFALVA | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 75 | SZENTISTVÁNBAKSA | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 76 | SZERENCS | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 77 | SZIKSZÓ | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 78 | SZIRMABESENYŐ | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 79 | TAKTAHARKÁNY | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 80 | TAKTASZADA | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 81 | TISZALÚC | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 82 | TOMOR | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 83 | ÚJCSANÁLOS | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 84 | VARBÓ | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 85 | VATTA | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 86 | ZILIZ | Borsod-Abaúj-Zemplén |





