NŐVÉR-CENTRUM Bt.
| Székhely | 3181 Karancsalja Petőfi út 10. 1.ép. |
| Telefon | 0630-2828868 |
| bucsek12@gmail.com | |
| Képviselő | Tóthé Bucsek Ildikó |
| Mobil telefon | 0630-282-8868 |
NŐVÉR-CENTRUM Bt. otthoni szakápolás szolgáltatási területeim
| # | Település | Megye |
|---|---|---|
| 1 | ALSÓPETÉNY | Nógrád |
| 2 | BALASSAGYARMAT | Nógrád |
| 3 | BECSKE | Nógrád |
| 4 | BERCEL | Nógrád |
| 5 | DEBERCSÉNY | Nógrád |
| 6 | EGYHÁZASGERGE | Nógrád |
| 7 | ETES | Nógrád |
| 8 | IPOLYTARNÓC | Nógrád |
| 9 | KARANCSALJA | Nógrád |
| 10 | KARANCSBERÉNY | Nógrád |
| 11 | KARANCSKESZI | Nógrád |
| 12 | KARANCSLAPUJTŐ | Nógrád |
| 13 | KARANCSSÁG | Nógrád |
| 14 | KESZEG | Nógrád |
| 15 | KISBÁRKÁNY | Nógrád |
| 16 | KISHARTYÁN | Nógrád |
| 17 | LEGÉND | Nógrád |
| 18 | LITKE | Nógrád |
| 19 | MAGYARGÉC | Nógrád |
| 20 | MAGYARNÁNDOR | Nógrád |
| 21 | MIHÁLYGERGE | Nógrád |
| 22 | NAGYBÁRKÁNY | Nógrád |
| 23 | NAGYKERESZTÚR | Nógrád |
| 24 | NÉZSA | Nógrád |
| 25 | NÓGRÁDMEGYER | Nógrád |
| 26 | NÓGRÁDSÁP | Nógrád |
| 27 | RIMÓC | Nógrád |
| 28 | SÁGÚJFALU | Nógrád |
| 29 | SALGÓTARJÁN | Nógrád |
| 30 | SOMOSKŐÚJFALU | Nógrád |
| 31 | SÓSHARTYÁN | Nógrád |
| 32 | SZALMATERCS | Nógrád |
| 33 | SZÉCSÉNY | Nógrád |
| 34 | VANYARC | Nógrád |





