MORPHEUS Kft.
| Székhely | 5000 Szolnok Konstantin u. 38. fsz. 1. |
| Telefon | 0656-378-153 |
| postmaster@otthonapolas-szolnok.t-online.hu | |
| Képviselő | Dr. Böjthéné Vastag Ilona |
| Mobil telefon | 0630-229-6967 |
MORPHEUS Kft. otthoni szakápolás szolgáltatási területeim
| # | Település | Megye |
|---|---|---|
| 1 | ALATTYÁN | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 2 | BEREKFÜRDŐ | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 3 | CSATASZÖG | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 4 | HUNYADFALVA | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 5 | JÁNOSHIDA | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 6 | JÁSZÁGÓ | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 7 | JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 8 | JÁSZAPÁTI | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 9 | JÁSZÁROKSZÁLLÁS | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 10 | JÁSZBOLDOGHÁZA | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 11 | JÁSZDÓZSA | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 12 | JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 13 | JÁSZFÉNYSZARU | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 14 | JÁSZIVÁNY | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 15 | JÁSZJÁKÓHALMA | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 16 | JÁSZKISÉR | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 17 | JÁSZLADÁNY | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 18 | JÁSZSZENTANDRÁS | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 19 | JÁSZTELEK | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 20 | KISÚJSZÁLLÁS | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 21 | KŐTELEK | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 22 | KUNMADARAS | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 23 | MARTFŰ | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 24 | NAGYKÖRŰ | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 25 | PUSZTAMONOSTOR | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 26 | RÁKÓCZIFALVA | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 27 | SZÁSZBEREK | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 28 | SZOLNOK | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 29 | TISZABŐ | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 30 | TISZAFÖLDVÁR | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 31 | TISZAFÜRED | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 32 | TISZAROFF | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 33 | TISZASÜLY | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 34 | TOMAJMONOSTORA | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 35 | TÚRKEVE | Jász-Nagykun-Szolnok |





