Harris-ISPITA Kft
| Székhely | 8900 Zalaegerszeg Rákóczi út 2-4. 1. emelet 23/4. |
| Telefon | 0630-2167600 |
| szekely.roni@harris.hu | |
| Képviselő | Székely Dóra Veronika |
| Mobil telefon | 0636306647404 |
Harris-ISPITA Kft otthoni szakápolás szolgáltatási területeim
| # | Település | Megye |
|---|---|---|
| 1 | BADACSONYTOMAJ | Veszprém |
| 2 | BAKONYKOPPÁNY | Veszprém |
| 3 | BAKONYNÁNA | Veszprém |
| 4 | BAKONYOSZLOP | Veszprém |
| 5 | BAKONYSZENTKIRÁLY | Veszprém |
| 6 | BAKONYSZÜCS | Veszprém |
| 7 | BALATONEDERICS | Veszprém |
| 8 | BÁND | Veszprém |
| 9 | BORZAVÁR | Veszprém |
| 10 | CSESZNEK | Veszprém |
| 11 | CSÓT | Veszprém |
| 12 | DUDAR | Veszprém |
| 13 | FARKASGYEPŰ | Veszprém |
| 14 | GYULAKESZI | Veszprém |
| 15 | HÁRSKÚT | Veszprém |
| 16 | HEGYESD | Veszprém |
| 17 | JÁSD | Veszprém |
| 18 | KAPOLCS | Veszprém |
| 19 | KÁPTALANTÓTI | Veszprém |
| 20 | KISLŐD | Veszprém |
| 21 | KÖVESKÁL | Veszprém |
| 22 | LESENCEFALU | Veszprém |
| 23 | LESENCEISTVÁND | Veszprém |
| 24 | LESENCETOMAJ | Veszprém |
| 25 | MÁRKÓ | Veszprém |
| 26 | MINDSZENTKÁLLA | Veszprém |
| 27 | MONOSTORAPÁTI | Veszprém |
| 28 | NAGYESZTERGÁR | Veszprém |
| 29 | NEMESVÁMOS | Veszprém |
| 30 | NEMESVITA | Veszprém |
| 31 | OLASZFALU | Veszprém |
| 32 | PÉTFÜRDŐ | Veszprém |
| 33 | PORVA | Veszprém |
| 34 | SÜMEG | Veszprém |
| 35 | SZENTBÉKKÁLLA | Veszprém |
| 36 | TALIÁNDÖRÖGD | Veszprém |
| 37 | TAPOLCA | Veszprém |
| 38 | TÉS | Veszprém |
| 39 | TÓTVÁZSONY | Veszprém |
| 40 | UZSA | Veszprém |
| 41 | VÁROSLŐD | Veszprém |
| 42 | VÁRPALOTA | Veszprém |
| 43 | VESZPRÉM | Veszprém |
| 44 | VESZPRÉMFAJSZ | Veszprém |
| 45 | VIGÁNTPETEND | Veszprém |
| 46 | ZALAHALÁP | Veszprém |
| 47 | ZIRC | Veszprém |





