Harris-ISPITA Kft.
| Székhely | 8900 Zalaegerszeg Rákóczi út 2-4. I.emelet 23/4. |
| Telefon | 0630-9461834 |
| - | |
| Képviselő | - |
| Mobil telefon | 06- |
Harris-ISPITA Kft. otthoni szakápolás szolgáltatási területeim
| # | Település | Megye |
|---|---|---|
| 1 | ALSÓNEMESAPÁTI | Zala |
| 2 | ALSÓSZENTERZSÉBET | Zala |
| 3 | BABOSDÖBRÉTE | Zala |
| 4 | BAGLAD | Zala |
| 5 | BAGOD | Zala |
| 6 | BAK | Zala |
| 7 | BAKTÜTTÖS | Zala |
| 8 | BECSEHELY | Zala |
| 9 | BECSVÖLGYE | Zala |
| 10 | BELSŐSÁRD | Zala |
| 11 | BOCFÖLDE | Zala |
| 12 | BONCODFÖLDE | Zala |
| 13 | BÖDE | Zala |
| 14 | BÖDEHÁZA | Zala |
| 15 | BÚCSÚSZENTLÁSZLÓ | Zala |
| 16 | BUCSUTA | Zala |
| 17 | CSATÁR | Zala |
| 18 | CSERTALAKOS | Zala |
| 19 | CSESZTREG | Zala |
| 20 | CSONKAHEGYHÁT | Zala |
| 21 | DIÓSKÁL | Zala |
| 22 | DOBRONHEGY | Zala |
| 23 | EGERVÁR | Zala |
| 24 | FELSŐSZENTERZSÉBET | Zala |
| 25 | GÁBORJÁNHÁZA | Zala |
| 26 | GALAMBOK | Zala |
| 27 | GELLÉNHÁZA | Zala |
| 28 | GOSZTOLA | Zala |
| 29 | GŐSFA | Zala |
| 30 | GUTORFÖLDE | Zala |
| 31 | HAGYÁROSBÖRÖND | Zala |
| 32 | HAHÓT | Zala |
| 33 | HOTTÓ | Zala |
| 34 | KÁLÓCFA | Zala |
| 35 | KÁNYAVÁR | Zala |
| 36 | KERECSENY | Zala |
| 37 | KERKABARABÁS | Zala |
| 38 | KERKAFALVA | Zala |
| 39 | KERKAKUTAS | Zala |
| 40 | KISKUTAS | Zala |
| 41 | KISPÁLI | Zala |
| 42 | KISTOLMÁCS | Zala |
| 43 | KOZMADOMBJA | Zala |
| 44 | KUSTÁNSZEG | Zala |
| 45 | KÜLSŐSÁRD | Zala |
| 46 | LAKHEGY | Zala |
| 47 | LENDVADEDES | Zala |
| 48 | LENDVAJAKABFA | Zala |
| 49 | LENTI | Zala |
| 50 | LETENYE | Zala |
| 51 | LICKÓVADAMOS | Zala |
| 52 | MAGYARFÖLD | Zala |
| 53 | MÁROKFÖLD | Zala |
| 54 | MIHÁLD | Zala |
| 55 | NAGYKANIZSA | Zala |
| 56 | NAGYKUTAS | Zala |
| 57 | NAGYPÁLI | Zala |
| 58 | NAGYRÉCSE | Zala |
| 59 | NEMESNÉP | Zala |
| 60 | NEMESSZENTANDRÁS | Zala |
| 61 | NÉMETFALU | Zala |
| 62 | OROSZTONY | Zala |
| 63 | OZMÁNBÜK | Zala |
| 64 | PACSA | Zala |
| 65 | PÁKA | Zala |
| 66 | PÁLFISZEG | Zala |
| 67 | PAT | Zala |
| 68 | PETHŐHENYE | Zala |
| 69 | PETRIVENTE | Zala |
| 70 | PÓRSZOMBAT | Zala |
| 71 | PÖLÖSKE | Zala |
| 72 | PUSZTAAPÁTI | Zala |
| 73 | PUSZTAEDERICS | Zala |
| 74 | PUSZTAMAGYARÓD | Zala |
| 75 | PUSZTASZENTLÁSZLÓ | Zala |
| 76 | RAMOCSA | Zala |
| 77 | RÉDICS | Zala |
| 78 | RESZNEK | Zala |
| 79 | SAND | Zala |
| 80 | SÁRHIDA | Zala |
| 81 | SÖJTÖR | Zala |
| 82 | SZENTGYÖRGYVÖLGY | Zala |
| 83 | SZENTKOZMADOMBJA | Zala |
| 84 | SZENTLISZLÓ | Zala |
| 85 | SZENTPÉTERÚR | Zala |
| 86 | SZIJÁRTÓHÁZA | Zala |
| 87 | TESKÁND | Zala |
| 88 | TÓFEJ | Zala |
| 89 | VASBOLDOGASSZONY | Zala |
| 90 | ZALABAKSA | Zala |
| 91 | ZALABOLDOGFA | Zala |
| 92 | ZALAEGERSZEG | Zala |
| 93 | ZALAIGRICE | Zala |
| 94 | ZALASZENTMIHÁLY | Zala |
| 95 | ZALATÁRNOK | Zala |





